El precio que pagamos por usar las autopistas de peaje varía notablemente en función del territorio, la fecha y hora en que viajamos, según un informe realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que se ponen de manifiesto diferencias tarifarias de hasta un 3.300%.
Según este informe, los automovilistas que atraviesen el Túnel de Sóller en Mallorca, de apenas 3 kilómetros de distancia, pagarán 1,65 euros por cada kilómetro recorrido. Sin embargo, aquellos otros que circulen desde Puxeiros a Baiona, en Pontevedra, recorriendo 28 kilómetros, sólo tendrán que abonar 0,05 céntimos el kilómetro. Es decir, 33 veces menos que en la autopista mallorquina.
Entre los peajes más caros, además del Túnel de Sóller, están el del Túnel del Cadí (0,39 céntimos el kilómetro), el Túnel de Vallvidriera (0,25), la autopista de San Cugat a Manresa (0,24), los Túneles de Artxanda (0,21), o la M-12 del aeropuerto de Barajas en Madrid, que cuesta también 0,21 céntimos el kilómetro.
Por el contrario, entre los peajes más baratos, además del de Puxeiros-Baiona, estarían el de Larraskitu-Santurtzi (0,06), los de Sevilla-Cádiz y A Coruña-Carballo (0,07), el de Ocaña-La Roda (0,08) y los de Ferrol-Tuy, Barcelona-La Jonquera, Alicante-Cartagena, Tudela-Irurzun o Mongat-Palafolls (0,09 céntimos el kilómetro).
El informe también destaca que en casi la mitad de las autopistas los precios se encarecen en los horarios de mayor afluencia de tráfico, estableciéndose importantes diferencias en función del día, la hora o el mes del año en que se utiliza la infraestructura.
Por ejemplo, un automovilista que utilice de madrugada (entre las 01 y las 07 horas) la AP-7, en el tramo Cartagena-Vera, pagará tres veces menos que en las dieciocho horas restantes del día, informan desde AEA.
Precios de autopistas de peaje en 2015 (Fuente AEA) | |||||
Vía | Recorrido | Precio (euros) | Kms | Precio/km | |
AG-57 | Puxeiros-Baiona | 1,65 | 28 | 0,05 | |
AP-8 | (**) Larraskitu-Santurtzi | 1,15/0,58 | 17,8 | 0,06 | |
AG-55 | A Coruña-Carballo | 2,50 | 33,1 | 0,07 | |
AP-4 | Sevilla-Cádiz | 7,25 | 93,82 | 0,07 | |
AP-36 | (***) Ocaña-La Roda | 15,55/13,40 | 177,30 | 0,08 | |
AP-9 | Ferrol-Tuy | 20,20 | 219 | 0,09 | |
AP-7 | Barcelona-La Jonquera | 14,35 | 150,04 | 0,09 | |
AP-7 | (***) Alicante-Cartagena | 7,40/4,10 | 76,6 | 0,09 | |
C-32 | (****) Mongat-Palafolls | 4,75/4,61 | 48,99 | 0,09 | |
AP-15 | Tudela-Irurzun | 11,25 | 112,6 | 0,09 | |
AP-53 | Santiago-Alto Sto Domingo | 5,95 | 56,6 | 0,10 | |
AP-68 | Bilbao-Zaragoza | 32,05 | 294,42 | 0,10 | |
AP-7 | Barcelona-Tarragona | 10,60 | 100,36 | 0,10 | |
AP-51 | (*) Avila-Villacastín | 2,35/1,45/0,85 | 23,1 | 0,10 | |
AP-41 | (**) Madrid-Toledo | 7,55/6,30 | 71,5 | 0,10 | |
R-4 | (*) Madrid-Ocaña | 9,75/4,90 | 87,99 | 0,11 | |
AP-8 | Bilbao-Behovia | 12,12 | 105,6 | 0,11 | |
C-33 | Barcelona-Montmeló | 1,61 | 14,06 | 0,11 | |
AP-2 | Zaragoza-Mediterráneo | 23,95 | 215,49 | 0,11 | |
AP-7 | Tarragona-Valencia | 25,95 | 225,32 | 0,11 | |
AP-7 | Valencia-Alicante | 17,15 | 148,52 | 0,11 | |
AP-7 | (*) Circunvalación Alicante | 3,80/3,00 | 33,2 | 0,11 | |
R-2 | (*) Madrid-Guadalajara | 2,10/1,00 Tr. int. 6,95/2,00 Tr. ext. | 80,7 | 0,11 | |
R-3 | (*) Madrid-Arganda | 4,25/3,80 | 33,9 | 0,12 | |
AP-7 | (*) Cartagena-Vera | 14,05 /4,80 | 115 | 0,12 | |
AP-71 | (*) León-Astorga | 5,00/2,00 | 37,68 | 0,13 | |
AP-1 | Burgos-Armiñón | 12,10 | 84,3 | 0,14 | |
AP-61 | (*) Segovia-San Rafael | 4,00/2,45/1,60 | 27,68 | 0,14 | |
AP-7 | (***) Estepona-Guadiaro | 3,25/2,00 | 22,48 | 0,14 | |
R-5 | (*) Madrid-Navalcarnero | 4,40 /3,95 | 28,3 | 0,15 | |
AP-7 | (***) Málaga-Estepona | 12,50/7,70 | 82,66 | 0,15 | |
AP-66 | Campomanes-León | 13,05 | 77,76 | 0,16 | |
AP-6 | Villalba-Adanero | 12,35 | 69,60 | 0,17 | |
AP-46 | (***) Alto Pedrizas-Málaga | 5,00/3,25 | 28,00 | 0,17 | |
C-32 | (****) Castelldefels-Vendrell | 10,46/7,46 | 49,5 | 0,21 | |
(**) Túneles de Artxanda | 1,07/0,64 | 4,89 | 0,21 | ||
M-12 | Aeropuerto de Barajas | 1,95 | 9,2 | 0,21 | |
C-16 | (**) Sant Cugat-Manresa | 10,26/5,64 | 41,8 | 0,24 | |
C-16 | (*) Túnel de Vallvidriera | 4,19/3,72 | 16,65 | 0,25 | |
C-16 | Túnel del Cadi | 11,65 | 29,7 | 0,39 | |
C-711 | Túnel de Sóller |
5 No residentes
1,30 Residentes | 3,02 | 1,65 |
- (*) Depende horario: Hora punta, normal o valle / Tarifa diurna o nocturna
- (**) Depende día: Laborable, sábado, domingo o festivo
- (*** ) Depende temporada: Alta o baja
- (****) Pago en efectivo o ViaT
EuroTaller.com 09/07/2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario